Weltweit, effizient und kostengünstig
Zahlungsverkehr Ausland
Die Abwicklung Ihres weltweiten Zahlungsverkehrs können wir effizient und kostengünstig abwickeln.
Aktuelle Zinssätze
Per 1. Juni 2025
Jugendkonto Free 25 | 1.00% * 0.00% ** |
Privatkonto | 0.10% * 0.00% ** |
Geschäftskonto | 0.05% *** 0.00% **** |
Sparkonto flex | 0.45% |
Geldmarktkonto***** | 0.45% |
Aktivsparanlage****** | 0.75% |
* ≤ 50'000 ** > 50'000 *** ≤ 100'000 **** > 100'000 ***** Mindesteinlage ****** Mindesteinlage | 100'000.-- 5'000.-- |
Online Services
Zahlungsverkehr
Clearing-Nummer: 6342
BIC/SWIFT: RBABCH22342
BIC/SWIFT: RBABCH22342
Kontakt
SOMMER 2026
OFFENE LEHRSTELLE
Für den Sommer 2026 haben wir zwei Lehrstellen als Kauffrau / Kaufmann EFZ Branche Bank frei.