Weltweit, effizient und kostengünstig
Zahlungsverkehr Ausland
Die Abwicklung Ihres weltweiten Zahlungsverkehrs können wir effizient und kostengünstig abwickeln.
Aktuelle Zinssätze 
Per 1. November 2025
| Jugendkonto Free 25 | 0.75% * 0.00% ** | 
| Privatkonto | 0.00% * 0.00% ** | 
| Geschäftskonto | 0.00% *** 0.00% **** | 
| Sparkonto flex | 0.25% | 
| Geldmarktkonto***** | 0.30% | 
| Aktivsparanlage****** | 0.60% | 
| * ≤ 50'000 ** > 50'000 *** ≤ 100'000 **** > 100'000 ***** Mindesteinlage ****** Mindesteinlage | 100'000.-- 5'000.-- | 
          Online Services
          Zahlungsverkehr
          Clearing-Nummer: 6342 
BIC/SWIFT: RBABCH22342
BIC/SWIFT: RBABCH22342
          Kontakt
SOMMER 2026
OFFENE LEHRSTELLE
Für den Sommer 2026 haben wir zwei Lehrstellen als Kauffrau / Kaufmann EFZ Branche Bank frei.


